為了更好地改善孩子讀寫作業時的視覺環境,幫助消費者選擇合適的讀寫臺燈,中國消費者協會聯合江蘇省消費者權益保護委員會、浙江省消費者權益保護委員會和浙江臺州市消費者權益保護委員會于今年上半年開展了讀寫臺燈比較試驗。
讀寫臺燈
目前市面常見的讀寫臺燈分為插電式和充電式。插電式臺燈是指提供帶插頭的控制裝置的LED臺燈。充電式臺燈是指帶有鋰電池充電功能和USB接口充電功能的LED臺燈。
檢測項目
主要包括安全和性能兩個方面。安全項目包括:標記、結構、防觸電保護、藍光級別;性能項目包括:電源線、遮光性、照度及照度均勻度、色溫、一般顯色指數、閃爍、產品信息。對充電式臺燈,還增加了充電電池的容量測試、高溫外部短路、電池標識要求三個項目。
樣品情況
1.73款樣品中,有36款購自線上,37款購自線下商場、超市及批發市場。
2.58款為可移動插電式臺燈,15款為可移動充電式臺燈。
3.70款為LED光源,3款為自鎮流熒光燈。
4.樣品單價從30元到1649元不等。
5.65款為觸摸式開關。
6.樣品共計51個品牌,其中國內品牌46個,國外品牌5個。
測試方法
本次比較試驗測試方法采用相關國家強制性標準及推薦性標準方法,具體為:GB 7000.1—2015《燈具第1部分:一般要求與試驗》、GB 7000.204—2008《燈具第2-4部分:特殊要求可移式通用燈具》、GB 31241-2014《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全要求》、GB/T 9473-2017 《讀寫作業臺燈性能要求》、GB/T 31831-2015 《LED室內照明應用技術要求》、GB/T 20145-2006 《燈和燈系統的光生物安全性》、IEC/TR 62778 《應用IEC 62471評估光源和燈具的藍光危害》。
主要結論
1.在73款樣品中,僅12款樣品各項測試指標良好。
2.全部樣品的防觸電保護和藍光測試項目均符合安全要求。
3.19款樣品標記不完整,9款樣品結構存在安全隱患。
4.14款樣品電源線不足1.8米,不方便使用。
5.2款樣品遮光性不佳,形成的眩光易對眼睛造成傷害。
6.45款樣品照度過低或照度均勻度不好,會影響照明的清晰度和舒適度,易形成視覺疲勞。
7.24款樣品色溫不在合理范圍內,影響使用舒適性。
8.9款樣品的一般顯色指數偏低,影響物體正確顯示顏色,可能影響視覺舒適度傷害視力。
9.69款樣品閃爍性能表現良好,為無顯著影響水平。2款樣品為低風險水平,2款樣品為高風險水平。
29款樣品產品信息不完整,不利于選購和使用。
11.15款充電式臺燈中,有5款樣品的電池容量低于明示值。有一款樣品未能通過高溫外部短路測試,存在安全隱患。有3款樣品的電池標識不完整。
檢測單位
常州標檢產品質量檢測有限公司
詳細測試結果
1.標記
標記包含燈具上和使用說明書上的標志說明,是提示消費者在使用、安裝上的注意事項。標記不全,缺乏相關安全警告,可能導致用戶在燈具出現故障時不合理處置,影響人身安全。
根據GB 7000.1—2015和GB 7000.204—2008標準,燈具上應標有額定電壓、額定輸入功率、器具型號規格、Ⅱ類結構的符號(指燈具的防觸電保護不僅依靠基本絕緣,而且具有附加安全措施,如雙重絕緣或加強絕緣,沒有保護接地或依賴安裝條件的措施)、光源數量和型號、電源性質的符號等內容,說明書上應標有功率因數和電源電流的信息以及更換光源相關的安全警告。
通過檢查73款樣品標記,發現19款樣品標記不完整,主要是未標注功率因數、光源數量、產品型號。使用說明書上未提供功率因數的信息,未標注關于更換光源的安全警告,如果用戶盲目更換了低功率因數的光源,將導致配電網絡的電能浪費。說明書中缺乏光源數量的信息,使得用戶無法購買適合此燈具的光源。說明書中未標注電源軟線關于 X型、Y型或Z型連接的說明。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 存在問題 |
1 | 充電式 | 良亮燈飾 | 8858 | LED光源數量未標注 |
2 | 插電式 | 小博士 | 工廠編碼228-B | LED光源數量未標注;未注明功率因數;未標注 X型、Y型或Z型連接的說明 |
3 | 插電式 | 華雄 | HL-5584 | LED光源數量未標注;未注明功率因數;用不可替換光源和非用戶替換光源的燈具,未標注說明內容 |
4 | 充電式 | 迪伽迪 | 1912 | 未標注Ⅲ類符號;用不可替換光源和非用戶替換光源的燈具,未標注說明內容 |
5 | 插電式 | 光視寶 | MT-005 | 未標注 X型、Y型或Z型連接的說明 |
6 | 充電式 | 良久 | 717 | 用不可替換光源和非用戶替換光源的燈具,未標注說明內容 |
7 | 插電式 | 星視力 | Z5 | LED光源數量未標注;未注明功率因數 |
8 | 插電式 | 名博士 | LED-8029 | 未注明功率因數;用不可替換光源和非用戶替換光源的燈具,未標注說明內容;銘牌擦拭試驗后型號模糊 |
9 | 插電式 | 澳克士照明 | OZTD023 | 未注明功率因數 |
10 | 插電式 | 松偉 | SW-285 | LED光源數量未標注;試驗后額定功率值模糊 |
11 | 插電式 | 東恒燈飾 | MT-153 | LED光源數量未標注;用不可替換光源和非用戶替換光源的燈具,未標注說明內容;未標注 X型、Y型或Z型連接的安裝說明 |
12 | 插電式 | 護目寶 | HM-5002 | LED光源數量未標注;用不可替換光源和非用戶替換光源的燈具,未標注說明內容 |
13 | 充電式 | 護視達 | 未來之星X8 | 燈具上未標注產品型號、額定功率 |
14 | 插電式 | 利華達 | MT-1324B | 未標注 X型、Y型或Z型連接的安裝說明 |
15 | 插電式 | 寶視睫 | M07 | 燈具上未有標記 |
16 | 插電式 | 眼保康 | SND-658 | LED光源數量、功率因數未標注;用不可替換光源和非用戶替換光源的燈具,未標注說明內容 |
17 | 插電式 | 漾美YOUNGMET | U13 | 頻率單位HZ不規范 |
18 | 充電式 | 雅視力Yassrean | H6(白) | 燈具型號未標注,未標注Ⅲ類符號 |
19 | 插電式 | 雅視力Yassrean | H11P | 頻率單位HZ不規范 |
2.結構
此項目主要檢查燈具上結構應滿足防觸電、防機械危害、防腐蝕以及機械強度、傾斜角使用等要求。按GB 7000.1—2015和GB 7000.204—2008標準,燈具的走線槽、燈座、接線端子和電源連接件、開關、絕緣部件、電氣連接件和載流部件等結構件應合理規范使用。燈具的防觸電、防機械危害、防腐蝕以及機械強度、傾斜角使用等項目應符合安全標準要求,消除使用者在使用時受到傷害的可能。
經檢驗,有9款樣品在結構上設計不合理,其中有6款樣品,在6°平穩度試驗時傾倒。燈具傾倒后可能砸在用戶身上或頭部,造成身體傷害。如果光源溫度較高,還會引起燙傷。有3款樣品(外殼均為塑料材質)為非Z型連接,電源線和內部線之間使用了焊接方式,缺少接線端子,給更換電源線帶來不便。電源線和內部線焊接在燈具內部,當外殼為金屬時,若焊接處發生脫落,電源線可能會觸及金屬外殼,導致外殼帶電,可能引起觸電危險。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 存在問題 |
1 | 插電式 | 小博士 | 工廠編碼228-B | 電源線和內部線的電線焊在一起 |
2 | 插電式 | 祥輝 | LED-3127-491 | 在6°平穩度試驗時,燈具出現傾倒現象 |
3 | 插電式 | 華雄 | HL-5584 | 電源線和內部線的電線焊在一起 |
4 | 插電式 | 光視寶 | MT-005 | 電源線和內部線的電線焊在一起 |
5 | 充電式 | 良久 | 717 | 在6°平穩度試驗時,燈具出現傾倒現象 |
6 | 插電式 | 護目寶 | HM-5002 | 在6°平穩度試驗時,燈具出現傾倒現象 |
7 | 充電式 | 道遠·亮眼睛 | T3355 | 在6°平穩度試驗時,燈具出現傾倒現象 |
8 | 充電式 | 泰格信 | TGX-767 | 在6°平穩度試驗時,燈具出現傾倒現象 |
9 | 插電式 | 利華達 | MT-1324B | 在6°平穩度試驗時,燈具出現傾倒現象 |
3.防觸電保護
防觸電保護主要是為了檢查燈具的可觸及外表面是否有觸電危險。經檢測,所有樣品在防觸電保護上均可有效防護。
4.藍光
所謂藍光,是指可見光譜中處于深藍波段的光(波長400nm-500nm)。藍光只是具有造成視網膜損傷的可能性,而且這種可能性與視網膜接收到的藍光劑量有關。當藍光的波段處在445納米以下,其中尤以435 -440納米附近的短波藍光傷害最大,這個波段的藍光波長短、能量強,能穿透角膜和晶狀體直達視網膜,造成視網膜的損傷。研究表明,青少年眼睛的晶狀體對藍光有較高的透過率,也就是說同樣情況下,與成人相比,同樣的藍光會更多地穿過晶狀體到達青少年的視網膜,青少年眼睛的視網膜受藍光傷害的風險更大。因此標準對青少年使用的燈具提出更高的藍光防護的要求。本次測試中所有樣品藍光都在安全數值之內。
5.讀寫臺燈性能測試
(1)電源線
讀寫臺燈屬于移動式燈具,為了使臺燈的移動性得到保證,使臺燈能方便的插入電源插座,GB/T 9473-2017《讀寫作業臺燈性能要求》規定電源線外露長度不得小于1.8m。電源線過短將對讀寫臺燈的使用移動性造成影響。此次比較試驗中有14款樣品電源線長度小于1.8米,會對使用便捷性造成影響。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 電源線長度 (m) |
1 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 66028 | 1.488 |
2 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 66040 | 1.575 |
3 | 插電式 | 久量DP | DP-6031 | 1.455 |
4 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 72008 | 1.510 |
5 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 69204 | 1.650 |
6 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 66044 | 1.480 |
7 | 插電式 | 寶視達 | GD-343 | 1.182 |
8 | 插電式 | 小博士 | 工廠編碼228-B | 1.280 |
9 | 插電式 | 翔輝 | LED-3127-491 | 0.854 |
10 | 插電式 | 華雄 | HL-5584 | 1.090 |
11 | 插電式 | 光視寶 | MT-005 | 0.870 |
12 | 插電式 | 東恒燈飾 | MT-153 | 0.950 |
13 | 插電式 | 護目寶 | HM-5002 | 0.980 |
14 | 插電式 | 歐司朗 | LDV-TL-S-5W-AM | 1.485 |
(2)遮光性
遮光性主要是檢測光源及反射罩反光所形成的眩光,防止強烈的光線對眼睛造成傷害。經測試,有2款樣品的遮光性指標超出GB/T 9473-2017標準中遮光性要求≤2000cd/㎡,數值過高可能對眼睛形成較強的眩光,影響使用舒適性。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 遮光性要求≤2000cd/㎡ |
1 | 插電式 | 松偉 | SW-285 | 9682.9 |
2 | 插電式 | 歐司朗 | LDV-TL-S-5W-AM | 13880 |
(3)照度及照度均勻度
照度是指投射在單位面積上的光通量,足夠和均勻的照度能夠保證眼睛對讀寫作業有良好的識別度,照度過低將影響照明的清晰度和舒適度,形成視覺疲勞,影響眼睛健康。經測試,73款樣品中,45款樣品的照度或照度均勻度未達到A級要求。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | ≤300mm的120度扇形區域照度最低值(lx), A級≥300 | ≤300mm的120度扇形區域照度均勻度, A級≤3 | >300mm≤500mm的120度扇形環帶照度最低值(lx), A級≥150 | ≥300mm≤500mm的120度扇形環帶照度均勻度,A級≤3 |
1 | 充電式 | 良亮燈飾 | 8858 | 120.9 | 4.09 | 34.4 | 3.61 |
2 | 插電式 | 久量DP | DP-1054 | 506.3 | 3.30 | 155.0 | 3.45 |
3 | 充電式 | 久量DP | DP-1050 | 213.9 | 7.49 | 47.2 | 4.83 |
4 | 充電式 | mijia | MJTD03YL | 51.3 | 40.61 | 6.4 | 9.56 |
5 | 插電式 | 漾美YOUNGMET | U13 | 256.4 | 3.87 | 70.3 | 4.31 |
6 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 66040 | 263.2 | 3.02 | 86.9 | 3.26 |
7 | 插電式 | 久量DP | DP-6031 | 645.4 | 4.18 | 177.0 | 3.85 |
8 | 插電式 | 冠雅GUANYA | LA-V605 | 312.7 | 5.14 | 75.9 | 4.38 |
9 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 72008 | 256.0 | 3.61 | 67.9 | 3.90 |
10 | 充電式 | 美的Midea | MTD5-M/K-11 | 184.8 | 4.73 | 50.4 | 4.34 |
11 | 充電式 | 雅視力Yassrean | H6(白) | 244.6 | 4.22 | 66.7 | 4.14 |
12 | 插電式 | 雅視力Yassrean | H11P | 233.4 | 4.22 | 54.3 | 4.78 |
13 | 充電式 | 歐普OPPLE | MT-HY03T -189 | 203.3 | 3.92 | 57.3 | 3.90 |
14 | 充電式 | 好視力 | TG168-C | 267.0 | 3.13 | 82.4 | 3.44 |
15 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 69204 | 266.2 | 4.87 | 58.2 | 5.53 |
16 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 66044 | 42.7 | 72.92 | 7.4 | 6.35 |
17 | 插電式 | 康銘 | KM-S062N | 462.7 | 4.41 | 140.1 | 4.54 |
18 | 插電式 | 寶視達 | GD-343 | 81.5 | 43.73 | 12.7 | 6.87 |
19 | 插電式 | 小博士 | 228-B | 181.2 | 4.63 | 46.6 | 4.12 |
20 | 插電式 | 護童 | HYD-11-SL | 320.0 | 2.73 | 115.4 | 3.03 |
21 | 插電式 | 卓酷 | T9 | 630.0 | 3.88 | 180.6 | 3.71 |
22 | 插電式 | 翔輝 | LED-3127-491 | 214.2 | 4.39 | 55.9 | 4.03 |
23 | 插電式 | 華雄 | HL-5584 | 297.3 | 6.66 | 63.5 | 5.06 |
24 | 插電式 | 良光燈飾 | GD-602 | 269.9 | 3.13 | 70.6 | 4.29 |
25 | 充電式 | 迪伽迪 | 1912 | 219.6 | 3.03 | 80.9 | 2.85 |
26 | 插電式 | 光視寶 | MT-005 | 294.8 | 4.69 | 80.3 | 3.97 |
27 | 充電式 | 良久 | 717 | 107.8 | 6.81 | 28.5 | 4.13 |
28 | 插電式 | 三雄·極光 | PAK420080 | 290.8 | 3.23 | 94.7 | 3.35 |
29 | 插電式 | 星視力 | Z5 | 231.3 | 3.53 | 69.8 | 3.57 |
30 | 插電式 | 名博士 | LED-8029 | 249.1 | 2.39 | 76.9 | 3.50 |
31 | 插電式 | 明可達 | MT-L32A(1) | 218.5 | 3.89 | 57.9 | 4.40 |
32 | 充電式 | — | CL-8015 | 249.6 | 3.77 | 65.7 | 4.34 |
33 | 插電式 | 松偉 | SW-285 | 237.2 | 7.1 | 53.4 | 4.72 |
34 | 插電式 | 東恒燈飾 | MT-153 | 296.8 | 7.20 | 68.7 | 4.51 |
35 | 插電式 | 歐司朗 | LDV-TL-S-5W-AM | 348.1 | 4.41 | 94.3 | 4.26 |
36 | 充電式 | 道遠·亮眼睛 | T3355 | 169.3 | 7.09 | 38.3 | 4.83 |
37 | 充電式 | 護視達 | 未來之星X8 | 194.5 | 4.66 | 48.7 | 4.56 |
38 | 插電式 | 海爾 | E20PK | 320.5 | 2.85 | 105.3 | 3.35 |
39 | 插電式 | 歐司朗 | SMT-12WT4-BK | 406.4 | 2.83 | 91.1 | 5.98 |
40 | 充電式 | 泰格信 | TGX-767 | 193.8 | 7.89 | 44.5 | 4.61 |
41 | 插電式 | 國美 | GM-M7 | 381.0 | 4.87 | 93.8 | 5.03 |
42 | 插電式 | 利華達 | MT-1324B | 224.6 | 4.66 | 53.0 | 5.16 |
43 | 插電式 | 寶視睫 | M07 | 274.0 | 3.42 | 90.2 | 3.48 |
44 | 充電式 | 得力 | 4320 | 100.2 | 5.24 | 27.5 | 4.51 |
45 | 插電式 | 眼保康 | SND-658 | 490.2 | 3.31 | 153.0 | 3.61 |
(4)色溫
色溫,就是燈光的顏色,通俗來說就是暖色光、冷色光和中間光。暖色光也就是低色溫,即紅色成分較多,藍色成分較少。反之,偏藍的冷色光,色溫就比較高。色溫低的燈光偏暖偏黃,看著比較舒服,人眼不容易疲勞,但容易催眠;而色溫高的燈光偏冷偏藍,比較提神卻容易眼疲勞。這就需要我們選擇一個合適的色溫達到兩者的平衡。GB/T 31831-2015《LED室內照明應用技術要求》規定用于長期工作或停留場所的LED光源和LED燈具,色溫不宜高于4000K。一般色溫4000K左右的燈柔和中帶點黃,比較適合閱讀。本次測試發現,有24款樣品色溫高于4000K,色溫數值越高燈光越冷越白,越刺眼。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 色溫/色溫范圍(K) |
1 | 插電式 | 歐普OPPLE | MT-HY03T-50 | 4107 |
2 | 插電式 | 久量DP | DP-1054 | 4186 |
3 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 72008 | 4316 |
4 | 插電式 | 冠雅GUANYA | LA-F118 | 4425 |
5 | 插電式 | 歐普OPPLE | MT-HY03T-222 | 4118 |
6 | 充電式 | 歐普OPPLE | MT-HY03T -189 | 4088 |
7 | 插電式 | 雷士nVc | L7-A4A1A8 | 4122 |
8 | 插電式 | 好視力 | TG2156-S | 4098 |
9 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 66044 | 4337 |
10 | 插電式 | 小博士 | 工廠編碼228-B | 6592 |
11 | 插電式 | 護童 | HYD-11-SL | 4297 |
12 | 插電式 | 翔輝 | LED-3127-491 | 4070 |
13 | 插電式 | 良光燈飾 | GD-602 | 5102 |
14 | 充電式 | 良久 | 717 | 6910 |
15 | 插電式 | 星視力 | Z5 | 5768 |
16 | 插電式 | 名博士 | LED-8029 | 5978 |
17 | 插電式 | 澳克士照明 | OZTD023 | 4222 |
18 | 插電式 | 東恒燈飾 | MT-153 | 5950 |
19 | 插電式 | 達倫 | DL-31 | 4251 |
20 | 充電式 | 道遠·亮眼睛 | T3355 | 5024 |
21 | 插電式 | LTS-980-02-61-B | 4051 | |
22 | 插電式 | 騰訊 | K8 | 4137 |
23 | 充電式 | 泰格信 | TGX-767 | 4229 |
24 | 充電式 | 得力 | 4320 | 5784 |
(5)一般顯色指數
顯色指數是被測光源下物體顏色和參考標準光源下物體顏色的相符合程度。顯色指數越高物體顏色越接近太陽下的顏色。太陽光的顯色指數定義為100,白熾燈的顯色指數非常接近100,因此被視為理想的基準光源。標準GB/T 31831-2015《LED室內照明應用技術要求》規定光源的一般顯色指數不低于80。此次比較試驗中,9款樣品的一般顯色指數低于80。顯色指數過低不能正確顯示物體的顏色,造成顏色失真,對舒適性有較大影響,容易形成視覺疲勞傷害視力。光源的顯色指數越大,越能顯示出被照物體真實的顏色。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 一般顯色指數(Ra) |
1 | 插電式 | 小博士 | 工廠編碼228-B | 69.6 |
2 | 插電式 | 華雄 | HL-5584 | 76.0 |
3 | 充電式 | 迪伽迪 | 1912 | 77.4 |
4 | 插電式 | 光視寶 | MT-005 | 78.9 |
5 | 充電式 | 良久 | 717 | 72.0 |
6 | 插電式 | 名博士 | LED-8029 | 74.2 |
7 | 插電式 | 東恒燈飾 | MT-153 | 68.5 |
8 | 插電式 | 護目寶 | HM-5002 | 75.5 |
9 | 充電式 | 護視達 | 未來之星X8 | 73.5 |
(6)閃爍
閃爍是指LED和熒光燈都可能出現肉眼可見的燈光閃爍。燈具閃爍控制的好,在使用中可以緩解用眼疲勞。如果燈具的頻閃嚴重,普通人的不適反應是頭痛和眩暈。而對極少數光敏性癲癇患者來說,頻閃可能引發癲癇發作。
本次比較試驗中,依據IEEE Std 1789-2015《IEEE推薦的高光LED減少使用者健康風險調制電流方法》中采用波動深度對閃爍進行評價。有69款樣品表現良好,2款樣品為低風險水平,2款樣品為高風險水平。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 閃爍 |
1 | 插電式 | 雷士nVc | Q86 | 波動深度:1.087%光輸出波形頻率50Hz,低風險 |
2 | 插電式 | 利華達 | MT-1324B | 光輸出波形頻率f=100.000Hz波動深度5.181% |
3 | 插電式 | 飛利浦PHILIPS | 69204 | 波動深度:8.755%風險等級高風險 |
4 | 插電式 | 歐司朗 | SMT-12WT4-BK | 波動深度8.404%,風險等級高風險 |
(7)產品信息
產品信息涉及到對產品的安全和維修保養。標準GB/T 9473-2017中規定,使用可替換光源的燈具,應在說明書上標明允許使用的光源的型號規格和制造商;色溫可調的LED燈具,如標稱的相關色溫范圍上限超過4000K,應有包括下述內容的警告語:建議夜晚時將色溫調至4000K以下;色溫不可調且標稱的相關色溫高于4000K的LED燈具,應有包括下述內容的警告語:此燈具不適合在夜晚使用;對于熒光燈燈具,應按GB/T10682-2010附錄D給出的色溫進行標稱;制造商應在說明書中說明燈具的正常工作位置等方面進行規定。本次檢測發現29款樣品的產品信息不全。詳見下表。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 產品信息 |
1 | 插電式 | 良亮燈飾 | 4307 | 說明書中色溫3000K-6000K , 無警告語 |
2 | 充電式 | mijia | MJTD03YL | 說明書中色溫范圍4500K、 3200K、2600K,無警告語 |
3 | 插電式 | 歐普OPPLE | MT428-D0.5×36+0.2×21-WTT | 用戶指南中寫作場景:5000(主光源)+100%(背景光源),無警告語 |
4 | 插電式 | 漾美YOUNGMET | U13 | 技術參數臺燈色溫冷光5500±500K,無警告語 |
5 | 插電式 | 雅視力Yassrean | H11P | 色溫 2800-5500K,無警告語 |
6 | 充電式 | 好視力 | TG168-C | 說明書中色溫3000K~6500K,無警告語 |
7 | 插電式 | 康銘 | KM-S052N | 說明書中色溫5000K 3000K 4500K ,無警告語 |
8 | 插電式 | 康銘 | KM-S062N | 說明書中色溫范圍3000-7000K,無警告語 |
9 | 插電式 | 小博士 | 工廠編碼228-B | 未標明允許使用光源型號規格和制造商,包裝上色溫4500K,無警告語 |
10 | 插電式 | 卓酷 | T9 | 說明書中色溫:混色3800-4200K,正白4900-5600K,無警告語 |
11 | 插電式 | 華雄 | HL-5584 | 說明書中色溫4500K,無警告語 |
12 | 插電式 | 良光燈飾 | GD-602 | 說明書中色溫4200±300K,無警告語 |
13 | 充電式 | 迪伽迪 | 1912 | 外包裝中色溫3000-6000K,無警告語 |
14 | 插電式 | 光視寶 | MT-005 | 包裝上色溫5000~5500K,無警告語 |
15 | 充電式 | 良久 | 717 | 外包裝中色溫6000-6500K,無警告語 |
16 | 插電式 | 三雄·極光 | PAK420080 | 操作說明書中臺燈色溫5500±500K,無警告語 |
17 | 插電式 | 星視力 | Z5 | 說明書中色溫5500±500K, 無警告語 |
18 | 插電式 | 明可達 | MT-L32A(1) | 外包裝色溫3000K-6000K,無警告語 |
19 | 插電式 | 護目寶 | HM-5002 | 說明書中色溫4500K,無警告語 |
20 | 插電式 | 達倫 | DL-31 | 說明書中色溫4000-4800K,無警告語 |
21 | 充電式 | 道遠·亮眼睛 | T3355 | 說明書中色溫5000K,無警告語 |
22 | 充電式 | 護視達 | 未來之星X8 | 說明書中:冷光色溫5500-6000K,自然光色溫4000-4500K,無警告語 |
23 | 插電式 | 愛果樂 | T801 | 說明書中色溫3000K-6000K,無警告語 |
24 | 插電式 | 海爾 | E20PK | 說明書中色溫3000K-5700K,無警告語 |
25 | 插電式 | 國美 | GM-M7 | 說明書中色溫2800-6500K,無警告語 |
26 | 插電式 | 利華達 | MT-1324B | 無說明書,包裝上未說明允許使用的光源型號和制造商 |
27 | 插電式 | CEP | CL25-S-24 | 說明書中色溫3000K±10%- 5500K±10%, 無警告語 |
28 | 插電式 | 寶視睫 | M07 | 說明書中色溫6000K/4500K,無警告語 |
29 | 插電式 | 眼保康 | SND-658 | 說明書中色溫3800K-4200K,無警告語 |
(8)電池容量測試
充電式臺燈由于方便攜帶、小巧而受到了消費者的歡迎,本次比較試驗樣品中有15款為充電式帶電池的臺燈。測試結果顯示,有三分之一(5款)充電式臺燈電池容量小于其明示值,電池容量小,會導致臺燈的續航時間小于預期。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 電池樣品容量測試(mAh) |
1 | 充電式 | 良亮燈飾 | 8858 | 要求≥800mAh,實測數據770mAh |
2 | 充電式 | 迪伽迪 | 1912 | 要求≥ 3000mAh,實測數據920mAh |
3 | 充電式 | 良久 | 717 | 要求≥ 4800mAh,實測數據1100mAh |
4 | 充電式 | — | CL-8015 | 要求≥2000mAh,實測數據1930mAh |
5 | 充電式 | 護視達 | 未來之星X8 | 要求≥1600mAh,實測數據1520mAh |
(9)高溫外部短路測試
此項目主要考核電池在高溫環境下,經受短路試驗,電池表面溫度是否超標,電池是否起火爆炸。按標準要求,短路試驗中,電池表面溫度應低于150℃,電池應不起火、不爆炸。15款充電式臺燈中有1款樣品未通過高溫外部短路測試。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 高溫外部短路 |
1 | 充電式 | 護視達 | 未來之星X8 | 要求最高溫度≤150℃,實測數據>150℃ |
(10)電池標識要求
此項目主要考核電池上的標志及其說明書中的標識內容是否全面完整,參數是否正確。按照GB 31241-2014《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全要求》標準要求,電池和包裝中應標注標準規定的電池參數。有3款電池標識不完整。具體情況如下表所示。
序號 | 類型 | 標稱品牌 | 規格 | 電池標識要求(標準要求) |
1 | 充電式 | 道遠·亮眼睛 | T3355 | 標準要求:應有下列標志: a)產品名稱、型號 b)額定容量、充電限制電壓 c)正負極性(使用“正負”、“+、-”或不同顏色表示) d)制造商或商標實測電池上無標志 |
2 | 充電式 | 護視達 | 未來之星X8 | 標準要求:應有下列標志: a)產品名稱、型號 b)額定容量、充電限制電壓 c)正負極性(使用“正負”、“+、-”或不同顏色表示) d)制造商或商標 電池上無標記,燈具銘牌上電池容量1600mAh@ 3.8V |
3 | 充電式 | 得力 | 4320 | 標準要求:應有下列標志: a)產品名稱、型號 b)額定容量、充電限制電壓 c)正負極性(使用“正負”、“+、-”或不同顏色表示) d)制造商或商標實測電池上無標志 |
消費提示
一、選擇標識齊全的產品。標識是關系安全使用和維修臺燈的重要信息和依據。讀寫臺燈本身及包裝和說明書上,要標注產品所需要的光源類型、一般顯色指數、色溫、生產廠家、生產地址、產品的規格型號以及3C認證的標識等。要避免購買重要參數未予標注的產品。
二、盡量選擇購買照度及照度均勻度指標達到A級的產品。購買時可坐在正常讀寫位置朝燈看去,感受是否有刺眼眩光等,是否能清晰舒適地閱讀。臺燈在桌面上的照明應該是比較均勻的,并且照明區域應該覆蓋讀寫作業的范圍。
三、兒童使用臺燈,盡量選用高顯色指數燈具,一般顯色指數不低于80。如果選用低顯色指數的臺燈,反射回兒童眼中的色彩會失去飽和度,造成顏色失真,容易造成視覺疲勞,進而可能會導致近視。
四、避免使用裸露在外的LED光源,裸露在外的LED光源會使光線直射,可能對視力造成傷害。
五、盡量避免選擇有光澤的桌面,因為光澤的桌面會反射燈具的亮度,反射眩光可能造成視覺疲勞。
六、要選擇色溫適宜的產品,根據產品標注的色溫值進行選擇,要選擇不超過4000K的產品。
七、根據使用環境按需購買。插電式臺燈不受使用時間限制,使用效率高壽命也長,照度均勻度會更穩定,相對來說更適宜讀寫作業;可移動式充電讀寫臺燈,小巧便于攜帶,但使用時間會因電池容量而受到限制,使用體驗會大打折扣。
《讀寫臺燈比較試驗結果一覽表》詳細樣品情況及測試結果(點擊可下載)